BARC Job Circular 2020: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। নারী- পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলর ১৩ টি পদে মোট ২৮ জনকে নিয়োগ দিবে। সরকারি বেসরকারি সকল চাকরির খবর সবার আগে পেতে আমাদের Job Circular Group এ জয়েন হোন।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
পদের নাম | পদ সংখ্যা | বেতন | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | ১৩ টি | ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা | কৃষি বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অথবা স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। |
সিনিয়র সায়েন্টিফিক এডিটর | ০১ | ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা। | কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অথবা স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। |
সিনিয়র রিপ্রোগ্রাফিক অফিসার | ০১ | ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা। | কৃষি বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। |
সিনিয়র সহকারী পরিচালক | ০২ | ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা। | হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। |
ইনফরমেশন অফিসার | ০১ | ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা। | থ্যবিজ্ঞান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। |
গ্রাফিক্স ডিজাইনার | ০১ | ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা। | ফাইন আর্টস বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। |
সাইট ইঞ্জিনিয়ার | ০১ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা। | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা। |
রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শক | ০১ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা। | ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা। |
ওয়ার্ড প্রসেসিং সহকারী | ০২ | ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা। | স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। |
হিসাব রক্ষক | ০২ | ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা। | বাণিজ্যে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। |
হিসাব রক্ষক | ০১ | ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা। | বাণিজ্যে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। |
প্রুফ রীডার | ০১ | ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা | স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। |
স্টোর ক্লার্ক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা | এইচএসসি পাস। |
আবেদন শুরু: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ১০:০০ টা থেকে
আবেদনের সময়সীমাঃ ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখ বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত
Source: BDPratidin, 20 February 2020
আবেদন শুরু: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ১০:০০ টা থেকে
You May Like: